Maior praticidade, livre de manutenção, este motor em um bote de apoio pode ter autonomia de até 6 horas de uso a cada carga. Equivalente a um 4 HP. Consulte-nos para compras em até 12x sem juros!
POWER 26-104
O que diferencia a Power 26-104 de todas as outras baterias de lítio no mercado, é seu conceito abrangente de proteção e segurança. Ela se destaca por um lado com uma abrangência especial, protegendo eficientemente contra descarga total, sobrecarga, curto-circuito, imersão, sobretemperatura e assim por diante. Ao mesmo tempo ela impressiona, porque todas as funções de proteção não estão apenas executadas de forma simples: como os componentes eletrônicos do sistema de gerenciamento da bateria podem
se transformar em um problema de segurança em caso de falha, todos os componentes críticos da Power 26-104 são equipados em dobro. Isto é comum na indústria automobilística, na aeronáutica ou na técnica medicinal - mas isso é raro nas baterias de lítio no segmento de barcos.
Considerando a multiplicidade de informações processadas pelo sistema de gerenciamento da bateria, é evidente que estas também podem ser comunicadas a um barramento de dados. Isto é muito simples na troca de informações com os motores de popa Cruise: depois de um “aperto de mãos eletrônico” automático entre o motor de popa e a(s) bateria(s), todos os componentes Torqeedo sabem com quem estão lidando, e as informações sobre o estado de carga e de operação podem ser facilmente lidos sem muitos esforços no Setup.
Características gerais | ||
---|---|---|
Capacidade | 2.685 Wh | |
Tensão nominal | 25,9 V | |
Tensão de final de carga | 29,05 V | |
Tensão de final de descarga | 21,0 V | |
Carga nominal | 104 Ah | |
Corrente de descarga máxima (A) | 180 A | Função de segurança contra curto-circuito; não utilizar como bateria de partida |
Potência de descarga máxima (W) | 4.500 W | |
Peso | 24,3 kg | |
Medidas | 577 x 218 x 253 mm | |
Volumes | 32l | |
Química da bateria | Li NMC | |
Dados de potência para comparação |
||
Densidade de energia (peso) | 110 Wh/kg | |
Densidade de energia (volumes) | 84 Wh/l | |
Densidade de potência (peso) | 185 W/kg | |
Densidade de potência (volumes) | 141 W/l | |
Dados sobre a vida útil |
||
Vida útil em ciclos | 800 ciclos a 100 % nível de descarga a 25 °C | resultam em perda de capacidade de aprox. 25 % |
Perda de capacidade de acordo com o calendário por ano |
Aprox. 4 % a 25 °C temperatura ambiente | |
Informações de utilização |
||
Temperatura de operação das células da bateria |
-20° até +60°C | Bateria autoprotetora |
Ladetemperatur der Batteriezellen | 0° até +55°C | Bateria autoprotetora |
Lagertemperatur | -30° até +55 °C | |
Tempo de armazenamento típico a 50% SOC | 1 ano | em estado desligado |
Conexões máx. | 2S8P ou 1S16P | para bancos de bateria maiores consultar a Torqeedo |
Taxa de descarga máx. | 100 A | Tempo de carga < 1,2 horas |
Classe de proteção | IP 67 | À prova d‘água, pode ser submergida em 1 metro de água durante 30 minutos sem danos |
Composição da bateria |
||
Quantidade de células | 336 | |
Carcaça da célula | Cilindro de aço das células de segurança | |
Capacidade por célula | 2,25 Ah | |
Carga nominal por célula | 3,7 V | |
União das células | 7s48p | |
Sistema de gerenciamento da bateria e segurança |
||
Interruptor Liga-Desliga | Sim | Em motores Cruise ou interruptor Liga/Desliga |
Balanceamento de célula | Sim | Aumenta a vida útil da bateria |
Proteção contra alta tensão e curto-circuito | Sim | Mecanismo de desligamento de segurança de 4 estágios para proteção contra curtos-circuitos e sobrecorrente |
Proteção contra descarga total | Sim, desligamento em < 2,7 V por célula, proteção de carga < 2 V por célula |
|
Proteção contra carga incorreta | Sim | 3 níveis de proteção contra sobrecarga |
Proteção contra troca de polaridade | Sim | |
Monitoramento individual da tensão de célula | Sim | |
Dispositivo de corte de corrente (CID) em cada célula | Sim | |
Válvula de segurança em cada célula | Sim | |
Monitoramento da temperatura da célula | Sim | |
Monitoramento da temperatura da eletrônica da bateria | Sim | |
Desligamento automático em caso de imersão | Sim | |
Informationssystem |
||
Interface | RS485 | |
Identificação eletrônica da bateria | Sim | Importante para a conexão de várias baterias nos bancos de baterias |
Registro de dados | Sim | Importante para a garantia |
Marca | Torqeedo |
---|---|
Garantia | 3 meses |
Cor | Cinza |
Potencia do Motor (HP) | 4 |
Potência Pico (Watts) | 500 |
Rabeta do Motor | Curta, Longa |
Tipo de Motor | Elétrico |