Quadro Comparativo de GPS
Quadro comparativo sobre
aparelhos de GPS Garmin
Estes e outros produtos voce encontra na loja virtualwww.velamar.com.br
Nota : Nao nos responsabilizamos pelas informacoes aqui coletadas, pois foram
extraidas de sites de fabricantes-terceiros, e podem ser mudadas sem previo
aviso.
Confira abaixo, a tabela completa com todas as características dos GPS Portáteis Garmin. Para qualquer viajante e aventureiro, este equipamento é indispensável!
| WAAS | Waypoints | Rotas | Rota Automática | Comando de Voz | Track Log | Alarme Sonoro | Mapas pré gravados | Aceita mapas adicionais | Memória para mapas | Bateria duração / tipo | Tamanho - cm ( L x A x P ) | Peso (gr) | Display Tamanho cm (Resolução) Tipo | A Prova D'água | Antena | Loran TD | MGRS | Bússola Eletrônica | Altímetro Barométrico | Calendário Caça e Pesca | Tabela Celestial | Tabela de Maré | Conexão | |
| GPS 12 | não | 500 | 20 | não | não | 1024 pontos | não | não | não | não | 24 hrs / 4 AA | 5,3 x 14,7 x 3,0 | 269 | 3,8 x 5,6 (64x100 pixels) PB LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | não | não | não | serial |
| Geko™ 101 | não | 250 | 0 | não | não | 10000 pontos | não | não | não | não | 12 hrs / 2 AAA | 4,8 x 9,9 x 2,4 | 88 | 2,3 x 3,6 (64x100 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | não | sim | não | não | não | não | não | não |
| Geko™ 201 | sim | 500 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | não | não | não | não | 12 hrs / 2 AAA | 4,8 x 9,9 x 2,4 | 88 | 2,3 x 3,6 (64x100 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | não | sim | não | serial |
| Geko™ 301 | sim | 500 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | não | não | não | não | 16hrs / 2 AA | 4,8 x 9,9 x 2,4 | 96 | 2,3 x 3,6 (64x100 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | serial |
| eTrex | não | 500 | 1 | não | não | 1536 pontos ; 10 trilhas | não | não | não | não | 22hrs / 2 AA | 5,1 x 11,2 x 3,0 | 150 | 2,8 x 5,3 (64x128 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | não | sim | não | não | sim | não | não | serial |
| eTrex Venture | sim | 500 | 20 | não | não | 2048 pontos ; 10 trilhas | não | pontos de cidades | só points of interest | 1MB | 20hrs / 2 AA | 5,1 x 11,2 x 3,0 | 150 | 2,8 x 5,3 (64x288 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | não | sim | não | serial |
| eTrex Legend | sim | 1000 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | não | mapa mundial | sim | 8MB | 18hrs / 2 AA | 5,1 x 11,2 x 3,0 | 150 | 2,8 x 5,3 (64x288 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | sim | sim | não | serial |
| eTrex Legend C | sim | 500 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 24MB | 36hrs / 2 AA | 5,1 x 10,7 x 3,0 | 170 | 3,3 x 4,3 (176x220 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | sim | sim | não | USB |
| eTrex Summit | não | 500 | 20 | não | não | 3000 pontos ; 10 trilhas | não | não | não | não | 16hrs / 2 AA | 5,1 x 11,2 x 3,0 | 150 | 2,8 x 5,3 (64x128 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | não | sim | sim | sim | sim | não | não | serial |
| eTrex Vista | sim | 1000 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | não | mapa mundial | sim | 24MB | 12hrs / 2 AA | 5,1 x 11,2 x 3,0 | 150 | 2,8 x 5,3 (64x288 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | serial |
| eTrex Vista C | sim | 500 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 24MB | 20hrs / 2 AA | 5,1 x 10,7 x 3,0 | 150 | 3,3 x 4,3 (176x220 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | USB |
| Foretrex 101 | sim | 500 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | sim | não | não | não | 15 hrs / 2 AAA | 8,4 x 4,3 x 2,3 | 79 | 3,5 x 2,3 (100x64 pixels) | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | sim | não | não | serial |
| Foretrex 201 | sim | 500 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | sim | não | não | não | 15 hrs / lithium recarregável | 8,4 x 4,3 x 1,8 | 79 | 3,5 x 2,3 (100x64 pixels) | IPX7-Submersível | Patch embutida | sim | sim | não | não | sim | não | não | serial |
| GPSMAP 60C | sim | 1000 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial c/ roteiro | sim | 56MB | 30hrs / 2 AA | 6,1 x 18,0 x 3,3 | 153 | 3,8 x 5,6 (160x240 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | não | não | não | sim | não | USB/serial |
| GPSMAP 60CS | sim | 1000 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial c/ roteiro | sim | 56MB | 20hrs / 2 AA | 6,1 x 18,0 x 3,3 | 153 | 3,8 x 5,6 (160x240 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | sim | sim | não | sim | não | USB/serial |
| GPS 72 | sim | 500 | 50 | não | não | 2048 pontos ; 10 trilhas | sim | pontos de cidades | só points of interest | 1MB | 16hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (120x160 pixels) 4 tons de cinza FSTM | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | serial |
| GPS 76 | sim | 500 | 50 | não | não | 2048 pontos ; 10 trilhas | sim | pontos de cidades | só points of interest | 1MB | 16hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (180x240 pixels) 4 tons de cinza FSTM | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | serial |
| GPSMAP 76 | sim | 1000 | 50 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 8MB | 16hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (180x240 pixels) 4 tons de cinza FSTM | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | serial |
| GPSMAP 76S | sim | 1000 | 50 | não | não | 10000 pontos ; 10 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 24MB | 10hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (180x240 pixels) 4 tons de cinza FSTM | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | serial |
| GPSMAP 76C | sim | 1000 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial c/ roteiro | sim | 115MB | 30hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (180x240 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | não | não | sim | sim | sim | USB/serial |
| GPSMAP 76CS | sim | 1000 | 50 | sim | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial c/ roteiro | sim | 115MB | 20hrs / 2 AA | 6,8 x 15,7 x 3,0 | 218 | 4,0 x 5,6 (180x240 pixels) Colorido TFT | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | USB/serial |
| Rino 110 | sim | 500 | 20 | não | não | 2048 pontos ; 20 trilhas | sim | pontos de cidades | só points of interest | 1MB | 15hrs / 3 AA | 6,1 x 17,5 x 4,3 com antena | 215 | 3,5 x 3,5 (160x160 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | não | não | sim | sim | não | serial |
| Rino 120 | sim | 500 | 20 | não | não | 2048 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 8MB | 15hrs / 3 AA | 6,1 x 17,5 x 4,3 com antena | 215 | 3,5 x 3,5 (160x160 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | não | não | sim | sim | não | serial |
| Rino 130 | sim | 500 | 20 | não | não | 10000 pontos ; 20 trilhas | sim | mapa mundial | sim | 24MB | 14hrs / 3 AA | 6,1 x 17,5 x 4,3 com antena | 227 | 3,5 x 3,5 (160x160 pixels) 4 tons de cinza LCD | IPX7-Submersível | Quad-helix | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | serial |
| GPS V | sim | 500 | 20 | sim | não | 3000 pontos ; 10 trilhas | sim | mapa mundial c/ roteiro | sim | 19MB | 25hrs / 4 AA | 12,7 x 5,8 x 4,1 | 255 | 3,8 x 5,6 (160x256 pixels) FSTN | IPX7-Submersível | Quad-helix e entrada ext. | sim | sim | não | não | sim | sim | não | serial |
Quadro comparativo sobre
aparelhos de GPS Garmin
Estes e outros produtos voce encontra na loja virtual
www.velamar.com.br
Nota : Nao nos responsabilizamos pelas informacoes aqui coletadas, pois foram
extraidas de sites de fabricantes-terceiros, e podem ser mudadas sem previo
aviso.
GPS Rino com rádio –
Excelente GPS com rádio de comunicação de duas vias. Ideal para equipes de
trabalho ou praticantes de esportes outdoor, trekkers, montanhistas e
pescadores. Além de falar ao rádio, ao se comunicar com outro Rino, você envia
sua posição automaticamente, possibilitando um rastreamento. Você aparece na
tela do Rino do seu colega. Ele pssui 22 canais e 38 códigos, alcance de até 3
Km no modo FRS (Family Radio Service) e 8 Km no modo GMRS (General Móbile
Service).
Rino 110 - Mesmo não possuindo mapa detalhado, com o Rino 110 você
visualiza em tela a posição de outros usuários de equipamentos Rino
identificando Instantaneamente as coordenadas de seus colegas e amigos.
Rino 120 - Possui mapa mundial e mais 8 MB para download de mapas
adicionais, scrambler de voz para maior privacidade e vibra call para chamadas
silenciosas.
Rino 130 - Possui tudo o que o Rino 120 oferece mais bússola eletrônica
e eltímetro barométrico para leituras de altitude e orientação com precisão e
24 MB de memória livre para mapas. Compatível com o serviço de climatologia
NOAA.
GPS Geko, da Garmin - Seja qual for o seu esporte ou aplicação profissional, a
Garmin criou um receptorGPS portátil que atende a sua expectativa. Desde um
modelo básico que cabe no bolso da sua calça, para apenas marcar pontos de
coordenadas e retornar ao local de origem, até versões com mapas, altímetro
barométrico, bússola eletrônica e display Colorido.
Proporciona tranqüilidade de saber onde você está, esteve e para onde vai.
Equipamentos robustos, a prova d'água e prontos para uma aventura. O
funcionamento é simples e intuitivo para você focar sua atenção não no GPS,
mas na atividade que estiver praticando.
Geko 101 - Pesando apenas 80 gramas, os modelos Geko são ideais para
escoteiros, praticantes de trekking e pequenas aventuras. Geko 101 é acessível
e ideal para iniciantes que buscam os recursos básicos de um GPS.
Geko 201 - Ainda que pequeno, o Geko 201 cria rotas e grava o seu rack
log com grande capacidade. Aceita alimentação externa e permite conexão ao
computador de viagem e calendário com os melhores horários para atividades de
caça e pesca.
Geko 301 - Possui todas as funções do modelo 201 que incluem a precisão
do sistema WAAS e jogos GPS mais bússola eletrônica e altímetro barométrico,
recursos valiosos a montanhistas e praticantes de esportes de aventura.
GPS 12 - Este bravo, duro na queda, tem sido o anjo da guarda de
agricultores, caçadores, praticantes de atividades ao ar livre e até tropas
militares. Para aqueles usuários exigentes, o GPS 12 possui mais de 100 datuns,
diferentes formatos de coordenadas, UTM e outros recursos.
GPS Etrex - O Etrex básico é um puro e simples GPS de navegação. Possui tela
de pilotagem gráfica, sem ruas ou mapas. Mostra sua localização e waypoints
armazenados.
Etrex Summit - Tal qual o Etrex básico, não possui mapas ou base de
dados própria. No entanto, possui bússola eletrônica e altímetro barométrico
para orientação e altitude precisas.
Etrex Venture - Além de receber correções WAAS, o Venture possui a
localização de cidades do mundo inteiro e acomoanha cabo para comunicação com
PC e download de informações do CD Mapsource Points os Interest.
Etrex Legend - Possui mapa básico mundial e 8 megabytes de memória
adicional para copiar mapas de qualquer CD Mapsource. Trata-se de um dos GPS
Garmin mais versáteis atualmente.
Etrex Vista - Um dos mais completos GPS, o Vista possui mapa básico
mundial, bússola eletrônica e altímetro barométrico. Sem falar nos 24
megabytes de memória para mapas adicionais.
Etrex Legend C - Além do novo display colorido de alta resolução, o
Legend C possui rota automática com instruções para deslocamento passo a
passo, esquina a esquina, 24 megabytes para mapas adicionais e duração de
bateria de 36 horas.
Etrex Vista C - Prepare-se para um novo espetáculo com o Vista
C.Display colorido legível em qualquer condição solar, rota automática passo a
passo e bateria com 20 horas de duração são alguns de uma lista de recursos
que incluem bússola eletrônica e altímetro barométrico.
GPS Foretrex - É um GPS de punho, uma única peça, sem nenhum outro acessório
pendurado no seu corpo. Ideal para ciclistas, esquiadores, velejadores e
praticantes de esportes de aventura. Ele mostra sua localização na tela do
plotter e você navega a waypoints armazenados ou destinos desejados. Da mesma
forma que todos os GPS portáteis Garmin, o Foretex é robusto, a prova d’água e
possui poucos botões para facilitar sua operação.
Foretrex 101 - O tracklog automático permite retornar ao ponto de
partida, redesenhando o seu caminho original.
Foretrex 201 - É operacionalmente similar ao 101, exceto por funcionar
como bateria de lítio recarregável e pelo seu perfil mais fino.
GPSmap 60C & 60CS - Recentes lançamentos da Garmin estes inovadores
equipamentos traduzem o que há de mais avançado em navegação por satélites.
Possuem mapa mundial instalado e rota automática com passo a passo ao destino.
São excelentes guias para suas trajetórias on e off-road. Sem falar no display
colorido, legível também ao sol, 30 horas de duração de baterias e
extraordinária memória para mapas detalhados.
Map 60C - Display Colorido TFT de escepcional visibilidade em qualquer
condição de luz. Permite baixar até 56 MB de mapas detalhados e ainda possui
conexão direta USB. Nas horas vagas, brinque com o Geocaching e outros jogos.
Map 60CS - Imagine tudo o que encontrar no modelo 60 C mais bússola
eletrônica e altímetro barométrico. Este é top de linha.
GPS 72 - Possui recursos básicos de navegação e precisão WAAS a um
preço econômico. É a prova d’água e ainda tem um display de proporções
generosas. Possui base de dados com cidades ao redor do mundo e permite
importarinformações do CD Mapsource Points of Interest.
GPS 76 - Este modelo possui todos os recursos do GPS 72 incluindo base
de dados náutica como bóias e faróis, cidades ao redor do mundo e tabela de
maré. A grande diferença é o display com maior resolução e entrada para antena
externa.
GPS Mão 76 - Possui display de alta resolução e mapa mundial. Ainda
aceita até 8MB para baixar mapas e informações dos softwares Mapsource
opcionais para maior detalhamento terrestre e náutico.
GPS 76S - Bússola eletrônica, altímetro barométrico e 24 MB de memória
para armazenamento de mapas colocam o GPS 76S em outro patamar. Ele fornece
inclusive as oscilações de pressão ao longo do tempo para você prever as
condições climáticas.
GPS 76C - Totalmente a prova d’água, com display colorido de alta
resolução, autonomia para 30 horas de uso, 115 megabytes de memória para mapas
e capacidade para criar rotas automáticas, o 76C é GPS de sobra!
GPS 76CS - Registros automáticos da pressão atmosférica permitem
avaliação das condições climáticas. A bússola eletrônica e o altímetro
barométrico fazem do 76CS um GPS diferenciado.
GPS V - Probabilidade e design robusto fazem do GPS V uma excelente companhia
em trilhas, na água ou na estrada. Com display monocromático, possui rota
automática passo a passo, mas sem comendo de voz. É um dos raros modelos que
invertem a posição do display. Ao toque de um botão, o GPS V pode ser usado
tanto sobre o painel do automóvel ou moto como na mão do usuário.
Quadro comparativo sobre
aparelhos de GPS Garmin
Estes e outros produtos voce encontra na loja virtual
www.velamar.com.br
Nota : Nao nos responsabilizamos pelas informacoes aqui coletadas, pois foram
extraidas de sites de fabricantes-terceiros, e podem ser mudadas sem previo
aviso.